-
Koudgewalste Roestvrij staalrol
-
De Plaat van het roestvrij staalblad
-
Warmgewalste Roestvrij staalrol
-
Koudgewalste Roestvrij staalstrook
-
De Rol van de roestvrij staalstrook
-
Naadloze Roestvrij staalpijp
-
Gelaste Roestvrij staalbuis
-
SS ronde bar
-
SS Vierkante Bar
-
Roestvrij staaldraad
-
Roestvrij staalprofielen
-
Roestvrij staalvervaardiging
-
Elektrische weerstanddraad
Spleetrand 1,441 de Duplexsad2507 1000MM 1219MM 2B BEDELAARS van de Roestvrij staalrol eindigt

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | 1.441 eindigt Duplexsad2507 de Spleetrand 1000MM van de roestvrij staalrol 1219MM 2B BEDELAARS | Rang | 2507 / 1,441 |
---|---|---|---|
Dikte | 0.8MM, 1.2MM, 0.5MM, 1MM, 1.5MM | Breedte | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, zonodig |
Lengte | In Rol | Norm | ASTM JIS AISI ENGELS DIN |
Oppervlakte | 2B | Techniek | Koudgewalst |
Rand | Molenrand / spleetrand | Toepassing | Bouw, Keukengerei, Medische instrumenten, Industrie, Decoratie, etc. |
Rolgewicht | 5MT | ||
Hoog licht | Duplex het Roestvrije staalrol van de spleetrand,1000MM Duplexroestvrij staalrol,SAD 2507 Duplexroestvrij staalrol |
1.441 eindigt Duplexsad2507 de Spleetrand 1000MM van de roestvrij staalrol 1219MM 2B BEDELAARS
Product: Koudgewalste Roestvrij staalrol
Staalkwaliteit: 2507/1,441
Oppervlakte: 2B
Dikte: 0.5MM, 0.8MM, 1MM, 1.2MM, 1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM
Breedte: 1219MM/4“, 1000MM, 1250MM
Norm: ASTM, JIS, EN
Levertijd: 3-7 dagen. Groot in voorraad.
MTC is beschikbaar
De derdetest is aanvaardbaar
Betalingstermijnen: T/T, L/C
De dienst: laserbesnoeiing, besnoeiing aan stroken, pvc-film, van de SpiegelHL oppervlaktebehandeling. Probeer ons beste om aan uw vereisten te voldoen.
Beschikbare dikte: 0.13MM
Welkom om te onderzoeken!
Materieel Type | Austenitic roestvrij staal, Ferrietroestvrij staal, Duplexroestvrij staal |
Materiële Oorsprong | TISCO, BAOSTEEL, JISCO, LISCO |
Rang | 201, 304, 304L, 316, 316L, 410, 420, 310S, 409L, 904L, 631, 2205, 2507 |
Norm | GB, ASTM, JIS, SUS, AISI, EN, DIN |
Technologie | Koudgewalst |
Dikte | 0.1mm tot 3mm |
Breedte | 10mm tot 1500mm |
Oppervlakte | 2B, tweede, BEDELAARS, NO.4, HL, Sb of zonodig |
Rand | Spleet/Versieringsrand |
Andere Dienst | Het nivelleren: verbeter vlakheid, in het bijzonder voor punten met hoog vlakheidsverzoek. |
Huid-pas: verbeter vlakheid, hogere helderheid | |
Bescherming | 1. Inter beschikbaar document |
2. Pvc die beschikbare film beschermen | |
De grootte of de dikten van roestvrij staalrol kunnen worden aangepast. Als u extra informatie nodig hebt, gelieve te aarzelen niet om ons op elk ogenblik te contacteren. | |
Alle standaardproducten worden geleverd zonder interdocument & film. Indien nodig, gelieve te informeren. |
Chemische Eigenschappen van vaak-Gebruikte Roestvrij staal Materiële Rang | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
2507 de Roestvrij staalrol is een hoog die legeringsroestvrij staal voor gebruik in corrosieve milieu's wordt ontworpen.
Met hoge weerstand, hardheid, uitstekende corrosieweerstand en zijn weerstand tegen diverse organische en anorganische zuren zijn enkel enkelen van de attributen die dit duplexroestvrij staal aan een verscheidenheid van industrieën aantrekkelijk maken. Tot slot is het zeer bestand en bestand tegen sterke basissen tegen vele niet-oxydeert zuren.
Dit super duplexroestvrij staal wordt niet geadviseerd wanneer het over verlengde blootstelling aan temperaturen boven 572°F. komt.
Deze blootstelling resulteert in een significant verlies van hardheid.